| Marchio: | Suzhou Desisen (DSS) Electronics |
| Numero di modello: | DSS-1003 |
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | USD$ 6299 |
| Condizioni di pagamento: | T/T,D/P |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 serie |
| Nome | DSS-1003 Detettore digitale di difetti ad ultrasuoni |
|---|---|
| Metodo di misurazione | Vertice, bordo anteriore |
| Visualizzazione | Display LCD a colori WVGA TFT da 4,3 pollici di grado industriale, risoluzione 800×480 |
| Spostamento dell'impulso | -7,5 a 3000 μs |
| Valore zero della sonda | da 0 a 999,9 μs |
| Frequenza di ripetizione degli impulsi | da 25 a 800 Hz, modalità di regolazione automatica |
| Errore lineare verticale | ≤ 3% |
| Errore lineare orizzontale | ≤ 0,2% |
| Margine di sensibilità | ≥ 60 dB (200Φ2 foro a fondo piatto) |
| Risoluzione | ≥ 36 dB (5P14) |
| Intervallo dinamico | ≥ 32 dB |
| Attenuazione | (090%) senza pregiudicare la linearità o il guadagno |
| Fornitore di alimentazione | batteria al litio di alta capacità, in grado di funzionare ininterrottamente per 8 ore; |
| Protezione da polvere/splash/impermeabilità | Risponde alla classificazione IP65 |
| Temperatura di funzionamento | -30°C a 50°C |
| Umidità relativa | RH da 20% a 95% |
| Peso | Circa 0,95 kg (compresa la batteria e il caricabatterie integrato) |
| Dimensioni | 246 mm × 166 mm × 47 mm (altezza × larghezza × profondità) |
R1: Il marchio di questo prodotto è Desisen.
A2: Il numero di modello di questo prodotto è DSS-1003.
R3: Questo prodotto è prodotto in Cina.
A4: Sì, questo prodotto ha la certificazione ISO9001.
R5: Il quantitativo minimo di ordinazione è 1.